Çб³¸í Á¹¾÷»ý ÇöȲ Á¹¾÷½Ä ÀÏÁ¤
°è ³² ¿© ÀϽà Àå¼Ò
°¡»êÃʵîÇб³ 90 40 40 2.15(10:00) °´ç
°üÀÎÃʵîÇб³ 33 14 19 2.13(10:30) ±Þ½Ä¼Ò
±ÝÁÖÃʵîÇб³ 17 11 6 2.16(10:30) ´Ù¸ñÀû½Ç
³»ÃÌÃʵîÇб³ 60 36 24 2.15(10:00) °´ç
µµÆòÃʵîÇб³ 10 6 4 2.15(10:00) ±Þ½Ä½Ç
º¸ÀåÃʵîÇб³ 7 3 4 2.15(10:00) ±Þ½Ä½Ç
¼±´ÜÃʵîÇб³ 210 116 94 2.13(10:30) °´ç
¼Û¿ìÃʵîÇб³ 197 111 86 2.14(10:00) °´ç(±Þ½Ä¼Ò)
½ÅºÀÃʵîÇб³ 79 37 42 2.16(11:00) ½Ãû°¢½Ç
½ÅºÏÃʵîÇб³ 52 32 20 2.15(10:30) °´ç
¿µºÏÃʵîÇб³ 105 60 45 2.14(10:00) °´ç
¿µÁßÃʵîÇб³ 36 13 23 2.15(09:00) ±Þ½Ä½Ç
¿µÆòÃʵîÇб³ 11 8 3 2.16(10:00) ±Þ½Ä½Ç
¿Õ¹æÃʵîÇб³ 177 102 75 2.14(10:00) ½Ãû°¢½Ç
¿ÜºÏÃʵîÇб³ 28 13 15 2.15(10:30) 3Ãþ °´ç
¿î´ãÃʵîÇб³ 17 9 8 2.14(10:30) °´ç
À¯¾ÏÃʵîÇб³ 24 13 11 2.15(10:30) ´Ù¸ñÀûÇнÀ°ü
À̰îÃʵîÇб³ 23 11 12 2.15(10:00) ±Þ½Ä½Ç
À̵¿ÃʵîÇб³ 41 19 22 2,14(10:00) ±Þ½Ä½Ç
Àϵ¿ÃʵîÇб³ 122 68 54 2.14(10:30) °´ç
Á¤±³ÃʵîÇб³ 48 24 24 2.15(10:00) ±Þ½Ä½Ç
Á߸®ÃʵîÇб³ 13 6 7 2.15(10:00) °´ç
ÁöÇöÃʵîÇб³ 11 6 5 2.14(14:00) ´Ù¸ñÀû±³½Ç
â¼öÃʵîÇб³ 13 3 10 2.15(10:00) ´Ù¸ñÀû½Ç
û¼ºÃʵîÇб³ 44 22 22 2.13(10:00) ´Ù¸ñÀû½Ç
Ãß»êÃʵîÇб³ 269 134 135 2.15(10:00) ´Ù¸ñÀû½Ç
Ã༮ÃʵîÇб³ 23 11 12 2.14(10:00) °´ç
źÀÃʵîÇб³ 88 36 52 2.15(10:00) °´ç(´Ù¸ñÀû½Ç)
Æ÷õ³ë°îÃʵîÇб³ 13 10 3 2.14(10:00) ±Þ½Ä½Ç
Æ÷õ»ïÁ¤ÃʵîÇб³ 5 3 2 2.14(10:00) ±Þ½Ä½Ç
Æ÷õÃʵîÇб³ 305 179 126 2.15(10:00) üÀ°°ü
ÈÇöÃʵîÇб³ 22 11 11 2.14(10:00) ´Ù¸ñÀû½Ç
°è 2193 1177 1016
Áß․°íµîÇб³
°¥¿ùÁßÇб³ 311 161 150 2.15(11:00) Çб³ ±Þ½Ä½Ç
°æºÏÁßÇб³ 85 50 35 2.14(10:00) ±Þ½Ä½Ç
°üÀÎÁßÇб³ 39 9 30 2.14(10:00) ½Ãû°¢½Ç
³»ÃÌÁßÇб³ 65 35 30 2.13(11:00) °´ç
»ï¼ºÁßÇб³ 31 14 17 2.15(10:00) ±Þ½Ä½Ç
¿µºÏÁßÇб³ 116 52 64 2.14(09:30) °´ç
¿µÁßÁßÇб³ 81 44 37 2.15(10:30) ±Þ½Ä½Ç
À̵¿ÁßÇб³ 69 39 30 2.14(10:30) üÀ°°ü(¹é¿î°ü)
Àϵ¿ÁßÇб³ 185 100 85 2.15(11:00) Àϵ¿°íµîÇб³ üÀ°°ü
Æ÷õ¿©ÀÚÁßÇб³ 379 0 379 2.14(10:30) ±Þ½Ä½Ç
Æ÷õÁßÇб³ 427 427 0 2.15(11:00) ÀºÇà°ü
µ¿³²ÁßÇб³ 279 126 153 2.14(11:00) Çü¹®°ü(´ë°´ç)
°è 2067 1057 1010
°üÀΰíµîÇб³ 42 22 20 2.14(10:00) ½Ãû°¢½Ç
¿µºÏÁ¾ÇÕ°íµîÇб³ 88 48 40 2.14(10:00) üÀ°°ü
Àϵ¿°íµîÇб³ 181 99 82 2.14(10:00) °´ç
Æ÷õ°íµîÇб³ 368 172 196 2.14(11:00) üÀ°°ü
Æ÷õÀϰíµîÇб³ 385 202 183 2.14(10:30) °´ç
µ¿³²°íµîÇб³ 330 162 158 2.14(11:00) Çü¹®°ü(´ë°´ç)
°è 1,394 705 679
´ëÁø´ëÇб³ 2.23 11:00 üÀ°°ü Çлç 1,342¸í ¼®»ç 141¸í
Æ÷õÁß¹®Àǰú´ëÇб³ 2.27 11:00 Çö¾Ï±â³ä°ü(´ë°´ç) Çлç 149¸í
°æº¹´ëÇÐ 2.14 14:00 ¿ì´ç°ü 5Ãþ Àü¹®Çлç 1,807¸í |